-
产品详情
-
联系我们
气体涡轮流量计
|
一、气体涡轮流量计概 述
CS-LWQ-1806型气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行开发的代高精度、高可靠性的气体计量仪表,具有的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。


二、气体涡轮流量计产品特点:
■精确度高,重复性好,不受压力和流量变化的影响,性能稳定;
■流量计安装前后不需要直管段,适合安装在环境狭窄的场合;
■始动流量小,量程比宽,适合于计量负荷变动大的气体流量;
■就地显示流量值,并带多种信号输出功能。
■采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越。
■采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
■可检测被检测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
■不锈钢材质,液晶一体显示瞬时流量,累积流量,压力值,温度值,测量精度高,始动流量低、压力损失小,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长,法兰安装,锂电池电源双供电,安装维护方便!
三、气体涡轮流量计技术参数
| 执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
| 仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接 |
| 精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 叶轮:防腐ABS或铝合金 转换器:铸铝 |
| 使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
| 工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 当电压低于2.0时出现欠压指示 |
| 整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
| 信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
| 通讯输出功能 | RS485通讯 |
| 实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
| 信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
| 防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
| 防护等级 | IP65 |
四、气体涡轮流量计产品选型
型号 | 说明 | ||||||
| CS-LWQ- | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
| 仪表 类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |||||
| A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | ||||||
| B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||
| C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | ||||||
| D | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号 | ||||||
| 公称通径及 量程范围 | 25 | DN 25mm | |||||
| 40 | DN 40 mm | ||||||
| 50 | DN 50 mm | ||||||
| 65 | DN 65 mm | ||||||
| 80 | DN 80 mm | ||||||
| 100 | DN 100 mm | ||||||
| 125 | DN 125 mm | ||||||
| 150 | DN 150 mm | ||||||
| 200 | DN 200 mm | ||||||
| 250 | DN 250 mm | ||||||
| 300 | DN 300 mm | ||||||
| 量程范围 | W(x) | 扩展量程范围,请参照Px页表2选择 | |||||
| S(x) | 标准量程范围,请参照Px页表2选择 | ||||||
| 表体材质 | S | 不锈钢 | |||||
| L | 铝合金 | ||||||
| 机芯材质 | S | 防腐ABS | |||||
| L | 铝合金 | ||||||
| N | 无特殊结构 | ||||||
| A | 氧气专用 | ||||||
| B | 压缩空气专用 | ||||||
例:选用一台不锈钢材质,温压补偿一体化气体涡轮流量计来测量氧气,用户工况测量范围为3-50m3/h,型号为:LWQ-D-40W1/S/S/A
订购:气体涡轮流量计






3216820288 
